24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7423342 ] 99666 的評論:舒服( 2024-10-30 02:55:08 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1743145 ] 棒豬 的評論:配合度高 還有會跟你互動( 2024-10-02 05:06:51 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7534133 ] 的評論:聽話溫順 果然潮噴( 2024-10-01 05:48:46 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-17 | 03:21 | 03:54 | 32 分鐘 |
2 | 2024-11-14 | 03:03 | 03:20 | 17 分鐘 |
3 | 01:07 | 02:31 | 83 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 | |
5 | 2024-11-13 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
6 | 2024-11-12 | 22:57 | 23:17 | 21 分鐘 |
7 | 15:44 | 16:43 | 59 分鐘 | |
8 | 07:38 | 09:04 | 85 分鐘 | |
9 | 05:21 | 06:25 | 64 分鐘 | |
10 | 2024-11-11 | 23:22 | 23:31 | 10 分鐘 |
11 | 16:49 | 17:22 | 33 分鐘 | |
12 | 14:49 | 16:23 | 94 分鐘 | |
13 | 2024-11-10 | 14:46 | 15:45 | 59 分鐘 |
14 | 2024-11-08 | 08:50 | 09:25 | 35 分鐘 |
15 | 2024-11-07 | 05:27 | 06:03 | 36 分鐘 |
16 | 03:20 | 05:08 | 108 分鐘 | |
17 | 02:39 | 03:08 | 29 分鐘 | |
18 | 00:58 | 01:40 | 42 分鐘 | |
19 | 2024-11-06 | 16:17 | 16:47 | 30 分鐘 |
20 | 14:50 | 16:07 | 77 分鐘 | |
21 | 08:10 | 09:38 | 88 分鐘 | |
22 | 2024-11-05 | 19:04 | 20:16 | 72 分鐘 |
23 | 2024-11-04 | 15:23 | 15:52 | 30 分鐘 |
24 | 15:03 | 15:14 | 12 分鐘 | |
25 | 09:34 | 09:54 | 21 分鐘 | |
26 | 08:52 | 09:31 | 39 分鐘 | |
27 | 2024-11-03 | 03:28 | 04:14 | 45 分鐘 |
28 | 02:40 | 03:20 | 39 分鐘 | |
29 | 01:44 | 02:11 | 27 分鐘 | |
30 | 01:05 | 01:32 | 27 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1100086.557d.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|